-
ชื่อผลิตภัณฑ์:
หน้าแปลนตาบอด / หน้าแปลนชิ้นเดียว / หน้าแปลนสองชิ้น VP-250, 260, 270
-
หมายเลขผลิตภัณฑ์:
007
●สเปก: JIS 10K / ANSI 150LBS / DIN PN10 ที่อุณหภูมิ 73.4℉ (23℃)
รูปแบบการต่อหน้าแปลนที่ใช้ปะเก็น
ข้อกำหนด
ประเภท หมายเลขสินค้า | ขนาด ขนาด | มาตรฐาน ข้อกำหนด | วัสดุ วัสดุ | รูปแบบการเชื่อมต่อ |
VP-250 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | UPVC | Flanged |
VP-251 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | CPVC | Flanged |
VP-260 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | UPVC | Socket, Threaded/Flanged |
VP-261 | 1/2"~12" | ANSI, JIS,DIN | CPVC | Socket, Threaded/Flanged |
VP-270 | 1/2"~24" | ANSI | UPVC | Socket, Threaded/ Flanged |
VP-271 | 1/2"~24" | ANSI | CPVC | Socket, Threaded/Flanged |

BLIND FLANGE
SIZE Nom. | DN15 (1/2") | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4") | DN40 (1-1/2") | DN50 (2") | DN65 (2-1/2") | DN80 (3") | DN100 (4") | DN125 (5") | DN150 (6") | DN200 (8") | DN250 (10") | DN300 (12") |
ANSI | D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 284 | 343 | 406 | 481 |
D1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 299 | 362 | 432 |
T | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19 | 22 | 24 | 24 | 28 | 26 | 28 | 34 | 34 |
n-øe | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 8-ø19 | 8-ø23 | 8-ø23 | 8-ø23 | 12-ø25 | 12-ø25 |
JIS | D | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
D1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
T | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
n-øe | 4-ø15 | 4-ø15 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 8-ø19 | 8-ø19 | 8-ø23 | 8-ø23 | 12-ø23 | 12-ø25 | 16-ø25 |
DIN | D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 284 | 343 | 392 | 443 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
T | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 26 | 28 | 33 | 33 |
n-øe | 4-ø14 | 4-ø14 | 4-ø14 | 4-ø18 | 4-ø18 | 4-ø18 | 4-ø18 | 8-ø18 | 8-ø18 | 8-ø18 | 8-ø22 | 8-ø22 | 12-ø22 | 12-ø22 |
ANSI 150PSI FLANGE / DIM PN10

JIS 10K FLANGE

ANSI 150PSI FLANGE (one piece)
SIZE Nom./ | DN15 (1/2") | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4") | DN40 (1-1/2") | DN50 (2") | DN65 (2-1/2") | DN80 (3") | DN100 (4") | DN125 (5") | DN150 (6") | DN200 (8") | DN250 (10") | DN300 (12") |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 280 | 342 | 405 | 480 |
D1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 299 | 362 | 432 |
D2 | 33 | 40 | 48 | 57 | 65 | 78 | 92 | 109 | 139 | 167 | 186 | 255 | 291 | 343 |
d | 15 | 25 | 31 | 40 | 46 | 57.5 | 70 | 78 | 111.5 | 136 | 146 | 209 | 246 | 296 |
d1 | UPVC | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | 141.81 | 168.83 | 219.84 | 273.81 | 324.61 |
CPVC | 89.28 | 114.73 | 141.81 |
d2 | UPVC | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.1 | 141 | 168 | 218.7 | 272.67 | 323.47 |
CPVC | 88.67 | 114.04 | 141.05 |
H | 25 | 29 | 31.7 | 35 | 38 | 41.3 | 47.6 | 50.8 | 61 | 82.5 | 142 | 131 | 170 | 173 |
T | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.5 | 19 | 22 | 23.5 | 24 | 28.5 | 25.5 | 28 | 31 | 33 |
| I | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | 66.7 | 132 | 102 | 123 | 165 |
n-øe | 4-ø16 | 4-016 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 8-ø19 | 8-ø23 | 8-ø23 | 8-ø23 | 12-ø25 | 12-ø25 |
注:Socket diameters conform to ASTM D2467/F439 Sch80 standard.
JIS 10K
Nom./SIZE | DN10 (3/8") | DN15 (1/2") | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4") | DN40 (1-1/2") | DN50 (2") | DN65 (2-1/2") | DN80 (3") | DN100 (4") | DN125 (5") | DN150 (6") | DN200 (8") | DN250 (10") | DN300 (12") |
D | 90 | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
D1 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
D2 | 26 | 31 | 35 | 42.5 | 48.5 | 61 | 73 | 90 | 105 | 132 | 158 | 186 | 238 | 289 | 341 |
d | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 41 | 52 | 67 | 78 | 100 | 125 | 146 | 196 | 247 | 298 |
d1 | 18.4 | 22.4 | 26.45 | 32.55 | 38.6 | 48.7 | 60.8 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | 140.8 | 166 | 217.5 | 267.7 | 318.7 |
H | 30 | 35 | 40 | 46 | 50.5 | 61.5 | 71 | 70 | 73 | 93 | 114 | 142 | 161 | 167 | 167 |
T | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 |
1 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 55 | 63 | 61 | 64 | 84 | 104 | 132 | 145 | 155 | 155 |
n-øe | 4-ø15 | 4-ø15 | 4-ø15 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 8-ø19 | 8-ø19 | 8-ø23 | 8-ø23 | 12-ø23 | 12-ø25 | 16-ø25 |
1/T | 1/30 | 1/34 | 1/34 | 1/34 | 1/34 | 1/37 | 1/37 | 1/48 | 1/49 | 1/56 | 1/58 | 1/63 | 1/50 | 1/55 | 1/55 |
DIN PN10
SIZE Nom./ | DN15 (1/2") | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4") | DN40 (1-1/2") | DN50 (2") | DN65 (2-1/2") | DN80 (3") | DN100 (4") | DN125 (5") | DN150 (6") | DN200 (8") | DN250 (10") | DN300 (12") |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 164 | 185 | 200 | 220 | 254 | 280 | 340 | 396 | 445 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
D2 | 28 | 33 | 41 | 50 | 61 | 76 | 90 | 108 | 131 | 167 | 186 | 255 | 290 | 362 |
d | 16 | 21 | 28 | 36 | 45 | 57 | 69.5 | 82 | 103 | 136 | 146.5 | 215 | 240 | 303 |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.35 | 90.5 | 110.6 | 140.85 | 160.85 | 226.25 | 251.45 | 316.85 |
d2 | 19.9 | 24.9 | 31.9 | 39.9 | 49.9 | 62.9 | 74.9 | 89.9 | 109.9 | 140.05 | 160.05 | 225.05 | 250.05 | 315.05 |
H | 24 | 21.5 | 24.5 | 28 | 33.5 | 41 | 46 | 55 | 65 | 82.5 | 141.5 | 131 | 149 | 182 |
T | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 28 | 25.5 | 28 | 32 | 32 |
I | 21 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 43.5 | 50.5 | 60.5 | 77 | 132 | 119 | 131 | 164 |
n-øe | 4-ø14 | 4-ø14 | 4-ø14 | 4-ø18 | 4-ø18 | 4-ø18 | 4-ø18 | 8-ø18 | 8-ø18 | 8-ø18 | 8-ø22 | 8-ø22 | 12-ø22 | 12-ø22 |

ANSI 150 PSI FLANGE (Van Stone)
SIZE Nom. | DN15 (1/2") | DN20 (3/4") | DN25 (1") | DN32 (1-1/4") | DN40 (1-1/2") | DN50 (2") | DN65 (2-1/2") | DN80 (3") | DN100 (4") | DN125 (5") | DN150 (6") | DN200 (8") | DN250 (10") | DN300 (12") | DN350 (14") | DN400 (16mm) | DN450 (18") | DN500 (20") | DN600 (24") |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 128 | 152 | 178 | 192 | 229 | 250 | 283 | 343 | 406 | 481 | 533 | 600 | 635 | 699 | 813 |
D1 | 61 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 299 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749 |
D2 | 31 | 37 | 44.5 | 54 | 64.5 | 76 | 92 | 109 | 133 | 161.44 | 192 | 246 | 298 | 348 | 395 | 452 | 507 | 564 | 675 |
d | 12.5 | 16.5 | 22 | 29 | 37.8 | 51 | 68 | 77 | 102 | 125 | 156 | 204 | 256 | 307 | 340 | 384 | 430 | 481 | 590 |
d1 | UPVC CPVC | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | 141.81 | 168.83 | 219.84 | 273.81 | 324.61 | 356.49 | 407.54 | 458.6 | 509.65 | 611.52 |
CPVC | 89.28 | 114.73 |
d2 | UPVC CPVC | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.1 | 141 | 168 | 218.7 | 272.67 | 323.47 | 355.22 | 405.89 | 456.69 | 507.49 | 608.84 |
CPVC | 88.67 | 114.04 | 141.05 |
H | 26 | 30 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 43 | 49 | 54 | 64 | 90.5 | 85 | 118 | 150 | 191 | 195 | 220 | 280 | 310 | 346 |
T | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 28.5 | 32 | 36 | 42 | 42 | 50.8 | 60 | 62 | 63 | 72 |
1 | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | 66.7 | 76.2 | 102 | 127 | 165 | 161 | 204 | 254 | 280 | 305 |
n-øe | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø16 | 4-ø19 | 4-ø19 | 4-ø19 | 8-ø19 | 8-ø23 | 8-ø23 | 8-ø23 | 12-ø25 | 12-ø25 | 12-ø29 | 16-ø32 | 16-ø32 | 20-ø32 | 20-ø35 |
注:Socket diameters conform to ASTM D2467/F439 Sch80 standard.