-
ชื่อผลิตภัณฑ์:
บูชลด / ข้อต่อลดสวมใน
-
หมายเลขผลิตภัณฑ์:
098
● เหมาะสำหรับใช้ในระบบประปาที่ส่งน้ำร้อนและน้ำเย็น รวมถึงน้ำดื่มทั่วไป <br/>
● อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่แนะนำ: 200°F (93°C) <br/>
● ผ่านการทดสอบน้ำดื่มของ NSF (มูลนิธิสุขอนามัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา) <br/>
หมายเหตุ: ห้ามใช้ลมอัดหรือก๊าซในการทดสอบแรงดัน <br/>
คุณสมบัติ: <br/>
● ต้านเชื้อแบคทีเรีย <br/>
● ปลอดสารพิษ <br/>
● ทนต่อการกัดกร่อนจากคลอรีนและจุลินทรีย์ <br/>
● ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานในการไหลต่ำ <br/>
● เสียงรบกวนจากการไหลเวียนต่ำ <br/>
● ค่าการนำความร้อนต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีการหุ้มฉนวนกันความร้อนเป็นพิเศษ <br/>
● ความยืดหยุ่นสูง ความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวยอดเยี่ยม <br/>
● ยากต่อการลุกไหม้
ข้อมูลจำเพาะ:
ข้อต่อแบบลดขนาด SCH80 SXS
(หน่วย: มม.)
| ขนาดระบุ | ขนาดด้านนอก | ประเภทซ็อกเก็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางโครงสร้าง |
| ขนาด | D1 | d1 | d2 | I | B | d | L | L1 |
| 1/2"X1/4" | 21.34 | 14.02 | 13.61 | 19.00 | 30.00 | 10.00 | 29.00 | 23.00 |
| 1/2"X3/8" | 21.34 | 17.04 | 17.45 | 22.00 | 30.00 | 12.00 | 29.00 | 23.00 |
| 3/4"X1/2" | 26.67 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 30.00 | 13.00 | 33.00 | 27.00 |
| 1"X3/8" | 33.40 | 17.45 | 17.04 | 22.00 | 36.00 | 12.00 | 38.00 | 30.00 |
| 1X1/2" | 33.40 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 36.00 | 16.00 | 38.00 | 30.00 |
| 1X3/4" | 33.40 | 26.87 | 26.57 | 28.00 | 36.00 | 18.00 | 38.00 | 30.00 |
| 1-1/4"X1/2" | 42.16 | 21.54 | 21.23 | 24.22 | 46.00 | 16.00 | 44.00 | 35.00 |
| 1-1/4"X3/4" | 42.16 | 26.87 | 26.57 | 27.40 | 46.00 | 22.00 | 44.00 | 35.00 |
| 1-1/4"X1" | 42.16 | 33.65 | 33.27 | 30.58 | 46.00 | 28.00 | 44.00 | 35.00 |
| 1-1/2"X1/2" | 48.26 | 21.54 | 21.23 | 24.22 | 55.00 | 16.00 | 47.00 | 38.00 |
| 1-1/2"X3/4" | 48.26 | 26.87 | 26.57 | 27.40 | 55.00 | 22.00 | 47.00 | 38.00 |
| 1-1/2"X1" | 48.26 | 33.65 | 33.27 | 30.58 | 55.00 | 28.00 | 47.00 | 36.00 |
| 1-1/2"X1-1/4" | 48.26 | 42.42 | 42.04 | 34.75 | 55.00 | 35.00 | 47.00 | 36.00 |
| 2"X1/2" | 60.33 | 21.54 | 21.23 | 24.22 | 70.00 | 16.00 | 52.00 | 42.00 |
| 2"X3/4" | 60.33 | 26.87 | 26.57 | 27.40 | 70.00 | 22.00 | 52.00 | 42.00 |
| 2"X1" | 60.32 | 33.65 | 33.27 | 30.58 | 65.00 | 28.00 | 52.00 | 42.00 |
| 2"X1-1/4" | 60.33 | 42.42 | 42.04 | 34.75 | 70.00 | 35.00 | 52.00 | 42.00 |
| 2"X1-1/2" | 60.32 | 48.56 | 48.11 | 37.93 | 65.00 | 43.00 | 52.00 | 42.00 |
| 2-1/2"X1-1/4" | 73.03 | 42.42 | 42.04 | 32.50 | 80.00 | 36.00 | 60.00 | 48.50 |
| 2-1/2"X1-1/2" | 73.03 | 48.56 | 48.11 | 37.93 | 80.00 | 43.00 | 60.00 | 48.50 |
| 2-1/2"X2" | 73.03 | 60.63 | 60.17 | 41.10 | 80.00 | 54.00 | 60.00 | 47.50 |
| 3"X1-1/2" | 88.90 | 48.56 | 48.11 | 37.93 | 80.00 | 54.00 | 60.00 | 48.45 |
| 3"X2" | 88.90 | 60.63 | 60.17 | 41.10 | 99.00 | 54.00 | 65.00 | 51.00 |
| 3"X2-1/2" | 88.90 | 73.38 | 72.85 | 47.45 | 99.00 | 65.00 | 65.00 | 51.00 |
| 4"X2" | 114.30 | 60.63 | 60.17 | 41.10 | 125.00 | 54.00 | 75.00 | 60.50 |
| 4"X2-1/2" | 114.30 | 73.38 | 72.85 | 47.45 | 125.00 | 65.00 | 75.00 | 60.50 |
| 4"X3" | 114.30 | 89.31 | 88.70 | 50.63 | 125.00 | 80.00 | 75.00 | 60.50 |
| 5"X4" | 141.30 | 114.76 | 114.10 | 60.15 | 145.00 | 100.00 | 84.00 | 69.60 |
| 6"X2" | 168.28 | 60.63 | 60.17 | 41.10 | 180.00 | 51.00 | 89.00 | 76.50 |
| 6"X3" | 168.28 | 89.31 | 88.70 | 50.60 | 180.00 | 80.00 | 89.00 | 76.50 |
| 6"X4" | 168.28 | 114.76 | 114.10 | 60.15 | 180.00 | 100.00 | 89.00 | 76.50 |
| 6"X5" | 168.28 | 141.81 | 141.00 | 69.66 | 180.00 | 125.00 | 89.00 | 76.50 |
| 8"X4" | 219.10 | 114.76 | 114.10 | 60.50 | 235.00 | 105.00 | 120.00 | 104.60 |
| 8"X6" | 219.10 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 235.00 | 150.00 | 120.00 | 104.60 |
| 10"X3" | 273.05 | 89.31 | 88.70 | 50.60 | 280.00 | 105.00 | 148.00 | 130.00 |
| 10"X4" | 273.05 | 114.76 | 114.10 | 60.20 | 280.00 | 105.00 | 148.00 | 130.00 |
| 10"X6" | 273.05 | 168.83 | 168.00 | 79.20 | 280.00 | 150.00 | 148.00 | 130.00 |
| 10"X8" | 273.05 | 219.84 | 218.70 | 105.00 | 280.00 | 200.00 | 148.00 | 130.00 |
| 12"X4" | 323.85 | 114.76 | 114.10 | 60.20 | 330.00 | 100.00 | 175.00 | 155.00 |
| 12"X6" | 323.85 | 168.83 | 168.00 | 79.20 | 330.00 | 150.00 | 175.00 | 155.00 |
| 12"X8" | 323.85 | 219.84 | 218.70 | 105.00 | 330.00 | 200.00 | 175.00 | 155.00 |
| 12"X10" | 323.85 | 273.81 | 272.67 | 130.00 | 330.00 | 245.00 | 175.00 | 155.00 |

ข้อต่อลดขนาด S6.3/S5 SXS
(หน่วย: มม.)
| D*de | D | de | J | I | L |
| 25*20 | 25.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 24.00 |
| 32*20 | 32.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 28.00 |
| 32*25 | 32.00 | 25.00 | 22.00 | 19.00 | 28.00 |
| 40*20 | 40.00 | 20.00 | 26.00 | 16.00 | 34.00 |
| 40*25 | 40.00 | 25.00 | 26.00 | 19.00 | 34.00 |
| 40*32 | 40.00 | 32.00 | 26.00 | 22.00 | 34.00 |
| 50*20 | 50.00 | 20.00 | 31.00 | 16.00 | 40.00 |
| 50*25 | 50.00 | 25.00 | 31.00 | 19.00 | 40.00 |
| 50*32 | 50.00 | 32.00 | 31.00 | 22.00 | 40.00 |
| 50*40 | 50.00 | 40.00 | 31.00 | 26.00 | 40.00 |
| 63*20 | 63.00 | 20.00 | 38.00 | 16.00 | 48.00 |
| 63*25 | 63.00 | 25.00 | 38.00 | 19.00 | 48.00 |
| 63*32 | 63.00 | 32.00 | 38.00 | 22.00 | 48.00 |
| 63*40 | 63.00 | 40.00 | 38.00 | 26.00 | 48.00 |
| 63*50 | 63.00 | 50.00 | 38.00 | 31.00 | 48.00 |
| 75*32 | 75.00 | 32.00 | 44.00 | 22.00 | 55.00 |
| 75*40 | 75.00 | 40.00 | 44.00 | 26.00 | 55.00 |
| 75*50 | 75.00 | 50.00 | 44.00 | 31.00 | 55.00 |
| 75*63 | 75.00 | 63.00 | 44.00 | 38.00 | 55.00 |
| 90*32 | 90.00 | 32.00 | 51.00 | 22.00 | 62.00 |
| 90*40 | 90.00 | 40.00 | 51.00 | 26.00 | 62.00 |
| 90*50 | 90.00 | 50.00 | 51.00 | 31.00 | 62.00 |
| 90*63 | 90.00 | 63.00 | 51.00 | 38.00 | 62.00 |
| 90*75 | 90.00 | 75.00 | 51.00 | 44.00 | 62.00 |
| 110*50 | 110.00 | 50.00 | 61.00 | 31.00 | 73.00 |
| 110*63 | 110.00 | 63.00 | 61.00 | 38.00 | 73.00 |
| 110*75 | 110.00 | 75.00 | 61.00 | 44.00 | 73.00 |
| 110*90 | 110.00 | 90.00 | 61.00 | 51.00 | 73.00 |
| 140*110 | 140.00 | 110.00 | 76.00 | 61.00 | 90.00 |
| 160*63 | 160.00 | 63.00 | 86.00 | 38.00 | 101.00 |
| 160*75 | 160.00 | 75.00 | 86.00 | 44.00 | 101.00 |
| 160*90 | 160.00 | 90.00 | 86.00 | 51.00 | 101.00 |
| 160*110 | 160.00 | 110.00 | 86.00 | 61.00 | 101.00 |
| 160*140 | 160.00 | 140.00 | 86.00 | 76.00 | 101.00 |
